A unique drain line for mini-split units. This large diameter drain line is typical for mini-split installations. Furnished in 160 feet lengths with cut marks every 3.28 feet.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
230-DL16 | 5/8in. ID Mini-Split Drain Line, 160ft. roll | EA | 1 |
230-DL16-20 | Mini-Split DL, 5/8in.ID - 20ft | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
230-DL16 | 5/8in. ID Mini-Split Drain Line, 160ft. roll | EA | 1 |
230-DL16-20 | Mini-Split DL, 5/8in.ID - 20ft | EA | 1 |
Clear vinyl hose applications include: air conditioning and refrigeration condensate drains, condensate pump discharge lines and humidifier overflows.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
7-10 | 1in. Clear Vinyl Tubing, 50ft - 0.923in ID, 1.198in OD, 0.137in wall thickness | EA | 1 |
7-12 | 1/2in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.485in ID, 0.610in OD, 0.063 wall thickness | EA | 1 |
7-14 | 1/4in Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.250in ID, 0.336in OD, 0.043in wall thickness | EA | 1 |
7-316 | 3/16in. Clear Vinyl Tubing - 0.188in ID, 0.264in OD, 0.038in wall thickness | EA | 1 |
7-34 | 3/4in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.705in ID, 0.896in OD, 0.096in wall thickness | EA | 1 |
7-38 | 3/8in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.371in ID, 0.471in OD, 0.050in wall thickness | EA | 1 |
7-58 | 5/8in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.598in ID, 0.745in OD, 0.074 wall thickness | EA | 1 |
7-78 | 7/8in. Clear Vinyl Tubing, 50ft - 0.800in ID, 1.037in OD, 0.119in wall thickness | EA | 1 |
7-CVMINITUBE | 3/16in. ID ClearView CVT, 100ft | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
7-10 | 1in. Clear Vinyl Tubing, 50ft - 0.923in ID, 1.198in OD, 0.137in wall thickness | EA | 1 |
7-12 | 1/2in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.485in ID, 0.610in OD, 0.063 wall thickness | EA | 1 |
7-14 | 1/4in Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.250in ID, 0.336in OD, 0.043in wall thickness | EA | 1 |
7-316 | 3/16in. Clear Vinyl Tubing - 0.188in ID, 0.264in OD, 0.038in wall thickness | EA | 1 |
7-34 | 3/4in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.705in ID, 0.896in OD, 0.096in wall thickness | EA | 1 |
7-38 | 3/8in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.371in ID, 0.471in OD, 0.050in wall thickness | EA | 1 |
7-58 | 5/8in. Clear Vinyl Tubing, 100ft - 0.598in ID, 0.745in OD, 0.074 wall thickness | EA | 1 |
7-78 | 7/8in. Clear Vinyl Tubing, 50ft - 0.800in ID, 1.037in OD, 0.119in wall thickness | EA | 1 |
7-CVMINITUBE | 3/16in. ID ClearView CVT, 100ft | EA | 1 |
Applications for this product include air conditioning and refrigeration condensate drains, condensate pump discharge lines, and humidifier overflows. The sizes available for this non-toxic clear vinyl chloride ranged from ¼in. to 1in. diameter.
Select Gorilla Tube over standard clear vinyl tube because the extra rigid design resists crimping and kinking due to durometer value of 80 (Shore A) and thicker wall. The maximum service temperature of this is product 140 F (60 C). Overall, this product is a better performer in the colder weather climates.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
7-10P | Gorilla Tube® - 1in., 1,000in. I.D., 1.215in. O.D., .108 wall thickness | EA | 1 |
7-12P | Gorilla Tube® - 1/2in., .500in. I.D., .631in. O.D., .066 wall thickness | EA | 1 |
7-14P | Gorilla Tube® - 1/4in., .250in. I.D., .360in. O.D., .055 wall thickness | EA | 1 |
7-34P | Gorilla Tube® - 3/4in., .750in. I.D., .913in. O.D., .082 wall thickness | EA | 1 |
7-38P | Gorilla Tube® - 3/8in., .375in. I.D., .495in. O.D., .060 wall thickness | EA | 1 |
7-58P | Gorilla Tube® - 5/8in., .625in. I.D., .771in. O.D., .073 wall thickness | EA | 1 |
7-78P | Gorilla Tube® - 7/8in., .875in. I.D., .1.050in. O.D., .088 wall thickness | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
7-10P | Gorilla Tube® - 1in., 1,000in. I.D., 1.215in. O.D., .108 wall thickness | EA | 1 |
7-12P | Gorilla Tube® - 1/2in., .500in. I.D., .631in. O.D., .066 wall thickness | EA | 1 |
7-14P | Gorilla Tube® - 1/4in., .250in. I.D., .360in. O.D., .055 wall thickness | EA | 1 |
7-34P | Gorilla Tube® - 3/4in., .750in. I.D., .913in. O.D., .082 wall thickness | EA | 1 |
7-38P | Gorilla Tube® - 3/8in., .375in. I.D., .495in. O.D., .060 wall thickness | EA | 1 |
7-58P | Gorilla Tube® - 5/8in., .625in. I.D., .771in. O.D., .073 wall thickness | EA | 1 |
7-78P | Gorilla Tube® - 7/8in., .875in. I.D., .1.050in. O.D., .088 wall thickness | EA | 1 |
Braided Vinyl Tubing
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
7-12B | Braided Vinyl Tubing,1/2in ID, 100ft | EA | 1 |
7-12B50 | Braided Vinyl Tubing,1/2in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-14B | Braided Vinyl Tubing,1/4 in ID, 100ft | EA | 1 |
7-14B50 | Braided Vinyl Tubing,1/4 in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-34B | Braided Vinyl Tubing,3/4in ID, 100ft | EA | 1 |
7-34B50 | Braided Vinyl Tubing,3/4in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-38B | Braided Vinyl Tubing,3/8in ID, 100ft | EA | 1 |
7-38B50 | Braided Vinyl Tubing,3/8in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-58B | Braided Vinyl Tubing,5/8in ID, 100ft | EA | 1 |
7-58B50 | Braided Vinyl Tubing,5/8in ID, 50ft. | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
7-12B | Braided Vinyl Tubing,1/2in ID, 100ft | EA | 1 |
7-12B50 | Braided Vinyl Tubing,1/2in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-14B | Braided Vinyl Tubing,1/4 in ID, 100ft | EA | 1 |
7-14B50 | Braided Vinyl Tubing,1/4 in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-34B | Braided Vinyl Tubing,3/4in ID, 100ft | EA | 1 |
7-34B50 | Braided Vinyl Tubing,3/4in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-38B | Braided Vinyl Tubing,3/8in ID, 100ft | EA | 1 |
7-38B50 | Braided Vinyl Tubing,3/8in ID, 50ft. | EA | 1 |
7-58B | Braided Vinyl Tubing,5/8in ID, 100ft | EA | 1 |
7-58B50 | Braided Vinyl Tubing,5/8in ID, 50ft. | EA | 1 |