These motors install with all standard 48 frame mounting brackets. They are a quiet operator and electrically reversible. There is an Automatic Thermal Overload Protector and they have class B insulation. They have 30in. leads and 60 HZ with low power consumption. The motor has a standard 48 frame motor casing size and has drain holes with plugs on both end plates. There is a continuous air over on this motor and a 70 C Ambient Design with Extended Studs.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840203HT | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 825/1 RPM, 1.3 FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840204HT | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 825/1 RPM, 1.5FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840205HT | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 825/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840727HT | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 1075/1 RPM, 1.3 FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840728HT | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 1075/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840729HT | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 1075/1 RPM, 2.8FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840730HT | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 1075/1 RPM, 4.2FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840731HT | Condenser Fan Motor, 3/4HP, 1075/1 RPM, 4.5FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840736HT | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 1075/1 RPM, 0.8FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840737HT | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 1075/1 RPM, 1.5FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840738HT | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 1075/1 RPM, 2.3FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840739HT | Condenser Fan Motor, 3/4HP, 1075/1 RPM, 2.6FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840746HT | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 825/1 RPM, 2.9 FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840203HT | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 825/1 RPM, 1.3 FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840204HT | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 825/1 RPM, 1.5FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840205HT | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 825/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840727HT | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 1075/1 RPM, 1.3 FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840728HT | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 1075/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840729HT | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 1075/1 RPM, 2.8FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840730HT | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 1075/1 RPM, 4.2FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840731HT | Condenser Fan Motor, 3/4HP, 1075/1 RPM, 4.5FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840736HT | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 1075/1 RPM, 0.8FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840737HT | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 1075/1 RPM, 1.5FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840738HT | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 1075/1 RPM, 2.3FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840739HT | Condenser Fan Motor, 3/4HP, 1075/1 RPM, 2.6FLA, 460V, 70C Ambient | EA | 1 |
WG840746HT | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 825/1 RPM, 2.9 FLA, 208-230V, 70C Ambient | EA | 1 |
These motors install with all standard 48 frame mounting brackets. They are a quiet operator and electrically reversible. There is an Automatic Thermal Overload Protector and they have class B insulation. They have 30in. leads and 60 HZ with low power consumption. The motor has a standard 48 frame motor casing size and has drain holes with plugs on both end plates. There is a continuous air over on this motor and a 60 C Ambient Design with Extended Studs.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840203 | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 825/1 RPM, 1.3 FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840204 | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 825/1 RPM, 1.5FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840205 | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 825/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840727 | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 1075/1 RPM, 1.3FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840728 | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 1075/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840729 | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 1075/1 RPM, 2.8FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840730 | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 1075/1 RPM, 4.2FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840731 | Condenser Fan Motor, 3/4HP, 1075/1 RPM, 4.5FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840746 | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 825/1 RPM, 2.9 FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840203 | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 825/1 RPM, 1.3 FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840204 | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 825/1 RPM, 1.5FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840205 | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 825/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840727 | Condenser Fan Motor, 1/6HP, 1075/1 RPM, 1.3FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840728 | Condenser Fan Motor, 1/4HP, 1075/1 RPM, 2.2FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840729 | Condenser Fan Motor, 1/3HP, 1075/1 RPM, 2.8FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840730 | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 1075/1 RPM, 4.2FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840731 | Condenser Fan Motor, 3/4HP, 1075/1 RPM, 4.5FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
WG840746 | Condenser Fan Motor, 1/2HP, 825/1 RPM, 2.9 FLA, 208-230V, 60C Ambient | EA | 1 |
These motors install with all standard 48 frame mounting brackets. They are a quiet operator and electrically reversible. There is an Automatic Thermal Overload Protector and they have class B insulation. The speed is 1075/3 and 60 HZ with low power consumption. The motor uses a 370V Capacitor and has a standard 48 frame motor casing size. There is a continuous duty, air over on this motor and the 2.5in. diameter hub rings are included.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840583 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/4HP, 1075/3 RPM, 4.6FLA, 115V | EA | 1 |
WG840584 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/4hp, 1075/3 RPM, 2.2FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840585 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/3hp, 1075/3 RPM, 6.7FLA, 115V | EA | 1 |
WG840586 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/3hp, 1075/3 RPM, 2.9FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840587 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/2hp, 1075/3 RPM, 10.2FLA, 115V | EA | 1 |
WG840588 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/2HP, 1075/3 Rpm, 5.0FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840589 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 3/4HP, 1075/3 RPM, 11.3FLA, 115V | EA | 1 |
WG840590 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 3/4HP, 1075/3 RPM, 5.4FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840595 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1HP, 1075/3 RPM, 12.6FLA, 115V | EA | 1 |
WG840596 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1HP, 1075/3 RPM, 5.59FLA, 208-230V | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840583 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/4HP, 1075/3 RPM, 4.6FLA, 115V | EA | 1 |
WG840584 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/4hp, 1075/3 RPM, 2.2FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840585 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/3hp, 1075/3 RPM, 6.7FLA, 115V | EA | 1 |
WG840586 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/3hp, 1075/3 RPM, 2.9FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840587 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/2hp, 1075/3 RPM, 10.2FLA, 115V | EA | 1 |
WG840588 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1/2HP, 1075/3 Rpm, 5.0FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840589 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 3/4HP, 1075/3 RPM, 11.3FLA, 115V | EA | 1 |
WG840590 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 3/4HP, 1075/3 RPM, 5.4FLA, 208-230V | EA | 1 |
WG840595 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1HP, 1075/3 RPM, 12.6FLA, 115V | EA | 1 |
WG840596 | Direct Drive Furnace Blower Motor, 1HP, 1075/3 RPM, 5.59FLA, 208-230V | EA | 1 |
The Multi-Horsepower motors are specially designed to cover a range of applications. The condenser fan motors range from 1/2 to 1/5. 1/3 to 1/6 both at 1075 rpm. 1/3 to 1/6 at 825rpm. These motors feature reversing plugs, extended thru bolts 36 inch leads and are designed for 370 volt capacitors. Installs with all 48 frame mounting brackets.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840458 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 1075/1 Speed, 1/3-2.8 HP-FLA, 1/4-1.8 HP-FLA, 1/5-1.7 HP-FLA, 1/6-1.6 HP-FLA | EA | 1 |
WG840459 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 825/1 Speed, 1/3-2.1 HP-FLA, 1/4-1.55 HP-FLA, 1/5-1.4 HP-FLA, 1/6-1.34 HP-FLA, 1/8-1.3 HP-FLA | EA | 1 |
WG840465 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 1075/2 Speed, 1/3-2.8 HP-FLA, 1/4-2.0 HP-FLA, 1/5-1.7 HP-FLA, 1/6-1.5 HP-FLA | EA | 1 |
WG840468 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 1075/2 Speed, 1/2-3.0 HP-FLA, 1/3-2.5 HP-FLA, 1/4-2.0 HP-FLA, 1/5-1.3 HP-FLA | EA | 1 |
WG840469 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 825/2 Speed, 1/3-2.1 HP-FLA, 1/4-1.7 HP-FLA, 1/5-1.5 HP-FLA, 1/6-1.2 HP-FLA | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840458 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 1075/1 Speed, 1/3-2.8 HP-FLA, 1/4-1.8 HP-FLA, 1/5-1.7 HP-FLA, 1/6-1.6 HP-FLA | EA | 1 |
WG840459 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 825/1 Speed, 1/3-2.1 HP-FLA, 1/4-1.55 HP-FLA, 1/5-1.4 HP-FLA, 1/6-1.34 HP-FLA, 1/8-1.3 HP-FLA | EA | 1 |
WG840465 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 1075/2 Speed, 1/3-2.8 HP-FLA, 1/4-2.0 HP-FLA, 1/5-1.7 HP-FLA, 1/6-1.5 HP-FLA | EA | 1 |
WG840468 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 1075/2 Speed, 1/2-3.0 HP-FLA, 1/3-2.5 HP-FLA, 1/4-2.0 HP-FLA, 1/5-1.3 HP-FLA | EA | 1 |
WG840469 | Multiple Horsepower Motor, CF, 208-230V, 825/2 Speed, 1/3-2.1 HP-FLA, 1/4-1.7 HP-FLA, 1/5-1.5 HP-FLA, 1/6-1.2 HP-FLA | EA | 1 |
The Multi-Horsepower motors are specially designed to cover a range of applications. The direct drive furnace blower motors range from 1/2 to 1/6 in both 115 and 230 volts and 3/4 to 1/5 in both 115 and 230 volts all at 1075rpm. These motors feature reversing plugs, extended thru bolts 36 inch leads and are designed for 370 volt capacitors. Installs with all 48 mounting brackets.
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840463 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 115V, 1075/4 Speed, 1/2-7.0 HP-FLA, 1/3-6.7 HP-FLA, 1/4-4.4 HP-FLA, 1/5-3.2 HP-FLA, 1/6-2.4 HP-FLA | EA | 1 |
WG840464 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 208-230V, 1075/4 Speed, 1/2-3.9 HP-FLA, 1/3-3.6 HP-FLA, 1/4-2.5 HP-FLA, 1/5-1.8 HP-FLA, 1/6-1.3 HP-FLA | EA | 1 |
WG840466 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 115V, 1075/4 Speed, 3/4-8.1 HP-FLA, 1/2-6.6 HP-FLA, 1/3-4.6 HP-FLA, 1/4-3.8 HP-FLA, 1/5-3.1 HP-FLA | EA | 1 |
WG840467 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 208-230V, 1075/4 Speed, 3/4-3.8 HP-FLA, 1/2-3.7 HP-FLA, 1/3-2.5 HP-FLA, 1/4-1.8 HP-FLA, 1/5-1.7 HP-FLA | EA | 1 |
Item Number | Item Description | Primary UO | Order Multiple |
---|---|---|---|
WG840463 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 115V, 1075/4 Speed, 1/2-7.0 HP-FLA, 1/3-6.7 HP-FLA, 1/4-4.4 HP-FLA, 1/5-3.2 HP-FLA, 1/6-2.4 HP-FLA | EA | 1 |
WG840464 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 208-230V, 1075/4 Speed, 1/2-3.9 HP-FLA, 1/3-3.6 HP-FLA, 1/4-2.5 HP-FLA, 1/5-1.8 HP-FLA, 1/6-1.3 HP-FLA | EA | 1 |
WG840466 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 115V, 1075/4 Speed, 3/4-8.1 HP-FLA, 1/2-6.6 HP-FLA, 1/3-4.6 HP-FLA, 1/4-3.8 HP-FLA, 1/5-3.1 HP-FLA | EA | 1 |
WG840467 | Multiple Horsepower Motor, DDFB, 208-230V, 1075/4 Speed, 3/4-3.8 HP-FLA, 1/2-3.7 HP-FLA, 1/3-2.5 HP-FLA, 1/4-1.8 HP-FLA, 1/5-1.7 HP-FLA | EA | 1 |