A compression sleeve eliminates the need to flare or solder tubing before assembly. The sleeve can be used with annealed copper, aluminum, and thermoplastic tubing where excessive vibration or tube movement is not involved.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D60A-8 | 1/2in. Compression Sleeve | EA | 100 |
D60A-4 | 1/4in. Compression Sleeve | EA | 100 |
D60A-10 | 5/8in. Compression Sleeve | EA | 100 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D60A-8 | 1/2in. Compression Sleeve | EA | 100 |
D60A-4 | 1/4in. Compression Sleeve | EA | 100 |
D60A-10 | 5/8in. Compression Sleeve | EA | 100 |
A compression nut eliminates the need to flare or solder tubing before assembly. The nut can be used with annealed copper, aluminum, and thermoplastic tubing where excessive vibration or tube movement is not involved.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D61A-4 | 1/4in. Compression Nut | EA | 10 |
D61A-8 | 1/2in. Compression Nut, 10/PK | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D61A-4 | 1/4in. Compression Nut | EA | 10 |
D61A-8 | 1/2in. Compression Nut, 10/PK | EA | 10 |
A compression union eliminates the need to flare or solder tubing before assembly. The union can be used with annealed copper, aluminum, and thermoplastic tubing where excessive vibration or tube movement is not involved.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D62A-44 | 1/4in. Compression Union | EA | 10 |
D62A-66 | 3/8in. Compression Union | EA | 10 |
D62A-88 | 1/2in. Compression Union | EA | 10 |
D62A-1010 | 5/8in. Compression Union | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D62A-44 | 1/4in. Compression Union | EA | 10 |
D62A-66 | 3/8in. Compression Union | EA | 10 |
D62A-88 | 1/2in. Compression Union | EA | 10 |
D62A-1010 | 5/8in. Compression Union | EA | 10 |
A compression tee eliminates the need to flare or solder tubing before assembly. The tee can be used with annealed copper, aluminum, and thermoplastic tubing where excessive vibration or tube movement is not involved.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D64A-44 | 1/4in. Compression Tee | EA | 10 |
D64A-66 | 3/8in. Compression Tee | EA | 10 |
D64A-88 | 1/2in. Compression Tee | EA | 10 |
D64A-1010 | 5/8in. Compression Tee | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D64A-44 | 1/4in. Compression Tee | EA | 10 |
D64A-66 | 3/8in. Compression Tee | EA | 10 |
D64A-88 | 1/2in. Compression Tee | EA | 10 |
D64A-1010 | 5/8in. Compression Tee | EA | 10 |
A compression connector eliminates the need to flare or solder tubing before assembly. The connector can be used with annealed copper, aluminum, and thermoplastic tubing where excessive vibration or tube movement is not involved.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D68A-4B | 1/4in. x 1/4in. Compression Connector | EA | 10 |
D68A-6C | 3/8in. x 3/8in. Compression Connector | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D68A-4B | 1/4in. x 1/4in. Compression Connector | EA | 10 |
D68A-6C | 3/8in. x 3/8in. Compression Connector | EA | 10 |
A compression elbow eliminates the need to flare or solder tubing before assembly. The elbow can be used with annealed copper, aluminum, and thermoplastic tubing where excessive vibration or tube movement is not involved.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D69A-4A | 1/4in. x 1/8in.in. Compression Elbow | EA | 10 |
D69A-8D | 1/2in. x 1/2in. Compression Elbow | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
D69A-4A | 1/4in. x 1/8in.in. Compression Elbow | EA | 10 |
D69A-8D | 1/2in. x 1/2in. Compression Elbow | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DE1-8D | 1/2in. Flare x 1/2in. MIP Elbow | EA | 10 |
DE1-4B | 1/4in. Flare x 1/4in. MIP Elbow | EA | 10 |
DE1-6C | 3/8in. Flare x 3/8in. MIP Elbow | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DE1-8D | 1/2in. Flare x 1/2in. MIP Elbow | EA | 10 |
DE1-4B | 1/4in. Flare x 1/4in. MIP Elbow | EA | 10 |
DE1-6C | 3/8in. Flare x 3/8in. MIP Elbow | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DE1-10D | 5/8in. Flare x 1/2in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
DE1-6B | 3/8in. Flare x 1/4in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
DE1-6D | 3/8in. Flare x 1/2in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
DE1-8E | 1/2in. Flare x 3/4in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DE1-10D | 5/8in. Flare x 1/2in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
DE1-6B | 3/8in. Flare x 1/4in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
DE1-6D | 3/8in. Flare x 1/2in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
DE1-8E | 1/2in. Flare x 3/4in. MIP Reducing Elbow | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DN1-3 | 3/16in. Short Nut | EA | 10 |
DN1-4 | 1/4in. Short Nut | EA | 10 |
DN1-6 | 3/8in. Short Nut | EA | 10 |
DN1-10 | 5/8in. Short Nut | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DN1-3 | 3/16in. Short Nut | EA | 10 |
DN1-4 | 1/4in. Short Nut | EA | 10 |
DN1-6 | 3/8in. Short Nut | EA | 10 |
DN1-10 | 5/8in. Short Nut | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DN5-4 | 1/4in. Cap | EA | 10 |
DN5-6 | 3/8in. Cap | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DN5-4 | 1/4in. Cap | EA | 10 |
DN5-6 | 3/8in. Cap | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DNS4-12 | 3/4in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-14 | 7/8in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-4 | 1/4in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-6 | 3/8in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-8 | 1/2in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-10 | 5/8in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DNS4-12 | 3/4in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-14 | 7/8in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-4 | 1/4in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-6 | 3/8in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-8 | 1/2in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
DNS4-10 | 5/8in. Short Forged Flare Nut | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DP2-6 | 3/8in. Plug | EA | 10 |
DP2-8 | 1/2in. Plug | EA | 10 |
DP2-10 | 5/8in. Plug | EA | 10 |
DP2-4 | 1/4in. Plug | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DP2-6 | 3/8in. Plug | EA | 10 |
DP2-8 | 1/2in. Plug | EA | 10 |
DP2-10 | 5/8in. Plug | EA | 10 |
DP2-4 | 1/4in. Plug | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DT2-8 | 1/2in. Flare Tee | EA | 10 |
DT2-10 | 5/8in. Flare Tee | EA | 5 |
DT2-4 | 1/4in. Flare Tee | EA | 10 |
DT2-6 | 3/8in. Flare Tee | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DT2-8 | 1/2in. Flare Tee | EA | 10 |
DT2-10 | 5/8in. Flare Tee | EA | 5 |
DT2-4 | 1/4in. Flare Tee | EA | 10 |
DT2-6 | 3/8in. Flare Tee | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DU1-6C | 3/8in. Flare x 3/8in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-8B | 1/2in. Flare x 1/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-10E | 5/8in. Flare x 3/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-12D | 3/4in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-4B | 1/4in. Flare x 1/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-6B | 3/8in. Flare x 1/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-6D | 3/8in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-6E | 3/8in. Flare x 3/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-8D | 1/2in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-8E | 1/2in. Flare x 3/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-10D | 5/8in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DU1-6C | 3/8in. Flare x 3/8in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-8B | 1/2in. Flare x 1/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-10E | 5/8in. Flare x 3/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-12D | 3/4in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-4B | 1/4in. Flare x 1/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-6B | 3/8in. Flare x 1/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-6D | 3/8in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-6E | 3/8in. Flare x 3/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-8D | 1/2in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-8E | 1/2in. Flare x 3/4in. MIP Union | EA | 10 |
DU1-10D | 5/8in. Flare x 1/2in. MIP Union | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DU2-4 | 1/4in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-6 | 3/8in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-10 | 5/8in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-8 | 1/2in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-12 | 3/4in. Flare Union | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DU2-4 | 1/4in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-6 | 3/8in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-10 | 5/8in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-8 | 1/2in. Flare Union | EA | 10 |
DU2-12 | 3/4in. Flare Union | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DU3-6D | 3/8in. x 1/2in. Flare x FIP Union | EA | 10 |
DU3-10E | 5/8in. x 3/4in. Flare x FIP Union | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DU3-6D | 3/8in. x 1/2in. Flare x FIP Union | EA | 10 |
DU3-10E | 5/8in. x 3/4in. Flare x FIP Union | EA | 10 |
This fitting has high strength impact and is resistant to mechanical shock and vibration.
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DUS4-4 | 1/4in. Flare x 1/4in. Flare Swivel Union | EA | 10 |
DUS4-6 | 3/8in. Flare x 3/8in. Flare Swivel Union | EA | 10 |
Item Number | Item Description | Primary UOM | Order Multiple |
---|---|---|---|
DUS4-4 | 1/4in. Flare x 1/4in. Flare Swivel Union | EA | 10 |
DUS4-6 | 3/8in. Flare x 3/8in. Flare Swivel Union | EA | 10 |